미국 IT 관련주 분석: 주가, PER, PBR, 시가총액 및 목표주가
오늘은 미국의 주요 IT 관련주에 대해 심층적으로 분석해보겠습니다. 애플, AMD, IBM, 엔비디아 등 다양한 기업의 주가, PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), 시가총액, 매출액, 배당금, 목표주가 등을 살펴보며, 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다.
미국 IT 관련주 종류
아래 표는 미국의 주요 IT 관련주를 알파벳 순서로 나열한 것입니다.
회사명 | 영문명 |
---|
애플 | Apple Inc |
어도비 시스템즈 | Adobe Inc |
AMD | AMD |
브로드컴 | Broadcom Inc |
세일즈포스 | Salesforce Inc |
시스코 시스템즈 | Cisco Systems |
IBM | IBM |
마이크로소프트 | Microsoft |
엔비디아 | NVIDIA Corp |
오라클 | Oracle Corp |
미국 IT 관련주 시가총액 및 매출액 순위
다음 표는 각 기업의 시가총액과 매출액을 비교한 것입니다.
회사명 | 시가총액 (억 달러) | 매출액 (억 달러) |
---|
애플 | 3387.0 | 385.6 |
마이크로소프트 | 3043.4 | 245.1 |
엔비디아 | 2649.2 | 96.3 |
브로드컴 | 711.2 | 42.6 |
오라클 | 384.4 | 53.0 |
어도비 시스템즈 | 253.2 | 20.4 |
세일즈포스 | 237.2 | 36.5 |
AMD | 221.6 | 23.3 |
시스코 시스템즈 | 201.7 | 53.8 |
IBM | 185.4 | 62.4 |
미국 IT 관련주 PER 및 PBR 순위
PER과 PBR은 기업의 가치를 평가하는 중요한 지표입니다. 아래 표는 각 기업의 PER과 PBR을 정리한 것입니다.
회사명 | PER | PBR |
---|
시스코 시스템즈 | 19.7 | 4.4 |
IBM | 22.2 | 7.7 |
애플 | 33.9 | 50.8 |
마이크로소프트 | 34.7 | 11.3 |
오라클 | 37.6 | 44.2 |
세일즈포스 | 43.2 | 4.1 |
엔비디아 | 50.7 | 45.6 |
어도비 시스템즈 | 51.3 | 17.3 |
브로드컴 | 65.7 | 10.2 |
AMD | 165.0 | 3.9 |
미국 IT 관련주 배당금 순위
배당금은 투자자에게 중요한 수익원입니다. 아래 표는 각 기업의 배당금과 배당수익률을 나타냅니다.
회사명 | 배당금 (달러) | 배당수익률 (%) |
---|
IBM | 6.79 | 3.38 |
시스코 시스템즈 | 1.62 | 3.24 |
브로드컴 | 2.69 | 1.76 |
오라클 | 1.61 | 1.16 |
마이크로소프트 | 3.26 | 0.80 |
애플 | 0.99 | 0.44 |
세일즈포스 | 0.85 | 0.34 |
엔비디아 | 0.04 | 0.04 |
어도비 시스템즈 | - | - |
AMD | - | - |
미국 IT 관련주 최근 수익률 순위
최근 1년간의 수익률을 살펴보면 다음과 같습니다.
회사명 | 최근 1년 (%) | YTD (%) |
---|
엔비디아 | 118.82 | 118.08 |
브로드컴 | 65.56 | 36.88 |
오라클 | 15.87 | 32.32 |
IBM | 37.08 | 23.07 |
애플 | 18.58 | 15.71 |
마이크로소프트 | 24.92 | 8.88 |
시스코 시스템즈 | -12.71 | -0.91 |
어도비 시스템즈 | 2.09 | -4.28 |
세일즈포스 | 12.01 | -5.73 |
AMD | 29.53 | -7.10 |
미국 IT 관련주 목표 수익률 및 목표주가
마지막으로 각 기업의 목표 수익률과 목표주가를 정리한 표입니다.
회사명 | 목표 수익률 (%) | 목표가 (달러) | 주가 (달러) |
---|
엔비디아 | 38.2 | 149.3 | 108.0 |
AMD | 36.3 | 186.7 | 136.9 |
브로드컴 | 26.6 | 193.4 | 152.8 |
세일즈포스 | 23.4 | 306.2 | 248.1 |
마이크로소프트 | 21.5 | 497.6 | 409.4 |
애플 | 9.9 | 244.9 | 222.8 |
시스코 시스템즈 | 9.2 | 54.7 | 50.1 |
오라클 | 9.2 | 152.3 | 139.5 |
어도비 시스템즈 | 6.2 | 606.3 | 571.0 |
IBM | -2.6 | 196.0 | 201.3 |
결론
오늘은 미국의 주요 IT 관련주에 대한 다양한 지표를 살펴보았습니다. 각 기업의 시가총액, 매출액, PER, PBR, 배당금, 목표주가 등을 통해 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바랍니다. 앞으로도 지속적인 시장 분석을 통해 유익한 정보를 제공하겠습니다.
#IT주식 #미국주식 #애플 #AMD #IBM #엔비디아 #주가 #PER #PBR #배당금 #목표주가