미국 헬스케어 관련주 분석: 바이오 주식의 매출, PER, PBR, 배당수익률 및 목표주가
미국 헬스케어 산업은 세계에서 가장 큰 시장 중 하나로, 다양한 바이오 관련 기업들이 활발히 활동하고 있습니다. 오늘은 이들 기업의 주식 종류와 함께 매출액, PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율), 배당수익률, 최근 수익률, 목표주가 등을 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다.
미국 헬스케어 관련주 종류
회사명 | 영문명 |
---|
애브비 | Abbvie Inc |
애보트 래브러토리스 | Abbott Laboratories |
암젠 | AMGEN Inc. |
다나허 | Danaher Corp. |
인튜이티브 서지컬 | Intuitive Surgical |
존슨 앤 존슨 | Johnson & Johnson |
일라이 릴리 | Lilly(Eli) & Co |
머크 | Merck & Co Inc |
화이자 | Pfizer Inc. |
서모 피셔 사이언티픽 | Thermo Fisher Scientific |
유나이티드헬스 그룹 | Unitedhealth Group |
위 표는 미국의 주요 바이오 관련 기업들을 나열한 것입니다. 이들 기업은 각각의 특성과 강점을 가지고 있으며, 헬스케어 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
매출액 및 시가총액 순위
회사명 | 시가총액 (억 달러) | 매출액 (억 달러) |
---|
유나이티드헬스 그룹 | 552.8 | 383.3 |
존슨 앤 존슨 | 402.4 | 86.6 |
머크 | 295.5 | 62.2 |
화이자 | 160.4 | 55.6 |
애브비 | 349.2 | 55.0 |
서모 피셔 사이언티픽 | 231.7 | 42.4 |
애보트 래브러토리스 | 199.5 | 40.7 |
일라이 릴리 | 909.1 | 38.9 |
암젠 | 177.6 | 30.7 |
다나허 | 190.8 | 24.8 |
인튜이티브 서지컬 | 171.8 | 7.6 |
위 표는 각 기업의 시가총액과 매출액을 비교한 것입니다. 유나이티드헬스 그룹이 가장 높은 매출을 기록하고 있으며, 일라이 릴리는 시가총액에서 두각을 나타내고 있습니다.
PBR 및 PER 순위
회사명 | PER | PBR |
---|
화이자 | - | 1.8 |
다나허 | 46.9 | 3.8 |
서모 피셔 사이언티픽 | 37.6 | 4.9 |
애보트 래브러토리스 | 36.2 | 5.1 |
존슨 앤 존슨 | 24.2 | 5.6 |
유나이티드헬스 그룹 | 39.6 | 6.2 |
머크 | 21.6 | 6.8 |
인튜이티브 서지컬 | 83.0 | 11.7 |
암젠 | 56.9 | 30.0 |
애브비 | 66.1 | 51.5 |
일라이 릴리 | 119.5 | 67.1 |
PER과 PBR은 기업의 가치를 평가하는 중요한 지표입니다. 일라이 릴리는 높은 PER을 기록하고 있어 시장에서 높은 성장 가능성을 기대하고 있음을 나타냅니다.
배당률 순위
회사명 | 배당금 (달러) | 배당률 (%) |
---|
화이자 | 1.68 | 5.95 |
애브비 | 6.18 | 3.13 |
존슨 앤 존슨 | 4.65 | 2.78 |
암젠 | 9.2 | 2.78 |
머크 | 3.14 | 2.69 |
애보트 래브러토리스 | 2.23 | 1.94 |
유나이티드헬스 그룹 | 7.91 | 1.32 |
일라이 릴리 | 5.66 | 0.59 |
다나허 | 0.97 | 0.37 |
서모 피셔 사이언티픽 | 1.5 | 0.25 |
인튜이티브 서지컬 | - | - |
배당률은 투자자에게 중요한 수익원으로 작용합니다. 화이자와 애브비는 높은 배당률을 제공하여 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적입니다.
최근 수익률 및 목표주가
회사명 | 최근 1년 수익률 (%) | YTD (%) | 목표가 (달러) | 현재가 (달러) |
---|
일라이 릴리 | 72.60 | 64.09 | 1007.6 | 956.5 |
인튜이티브 서지컬 | 54.61 | 43.30 | 491.1 | 483.4 |
애브비 | 34.52 | 27.57 | 198.1 | 197.7 |
암젠 | 28.93 | 14.75 | 324.4 | 330.5 |
유나이티드헬스 그룹 | 25.62 | 13.72 | 624.3 | 598.7 |
다나허 | 12.49 | 14.22 | 287.9 | 264.2 |
애보트 래브러토리스 | 11.43 | 4.17 | 125.3 | 114.7 |
서모 피셔 사이언티픽 | 8.85 | 14.25 | 635.0 | 606.4 |
머크 | 6.97 | 6.93 | 140.3 | 116.6 |
존슨 앤 존슨 | 3.39 | 6.65 | 171.1 | 167.2 |
화이자 | -20.01 | -1.70 | 34.1 | 28.3 |
최근 1년 동안 일라이 릴리는 가장 높은 수익률을 기록하며 투자자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 목표주가는 현재가 대비 상승 여력이 있는 기업들을 확인할 수 있는 중요한 지표입니다.
결론
미국 헬스케어 관련주는 다양한 투자 기회를 제공합니다. 각 기업의 매출, PER, PBR, 배당률, 수익률, 목표주가 등을 종합적으로 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 앞으로도 헬스케어 산업의 변화와 발전을 주의 깊게 살펴보는 것이 필요합니다.
#미국헬스케어 #바이오주식 #일라이릴리 #화이자 #머크 #투자전략 #주식분석 #PER #PBR #배당수익률 #목표주가